配信日 | ラジオ局/配信サイト | 番組名 | 出演メンバー |
2024年8月28日 | 広東広播電視台 | 相當風show | 許詩茵、鐘穎、馬雪嬌、尹萬蕊 |
2024年8月8日 | 広東広播電視台 | 音樂先鋒榜 | 許詩茵、鐘穎、馬雪嬌、尹萬蕊 |
2024年1月22日 | 広東広播電視台 | 音樂先鋒榜 | 許詩茵、鐘穎、馬雪嬌、尹萬蕊 |
2020年10月16日 | 広東広播電視台 | 音樂之声 | 秦瑜 |
2020年8月23日 | 中国交通廣播 | 全球流行音樂金榜 | 蔣申、許詩茵、秦瑜、林慧、邊麗、吳瑤、陳麗 |
2019年10月19日 | 中国交通廣播 | made in star 明星製造 | 蔣申、許詩茵、秦瑜、林慧、邊麗、吳瑤、陳麗 |
2019年7月28日 | 楚天交通廣播 | 流行音樂全金榜 | 蔣申、許詩茵、秦瑜、林慧、邊麗、吳瑤、陳麗 |
2019年6月16日 | 中国交通廣播 | made in star 明星製造 | 許詩茵 |
2019年1月19日 | 北京FM969 | 969星推薦 | 蔣申 |
2018年8月3日 | QQ音樂電台 | 唱反調 | 蔣申、許詩茵、秦瑜、林慧、邊麗、吳瑤、陳麗 |
2018年7月12日 | QQ音樂電台 | 圈內圈外 | 蔣申、許詩茵、秦瑜、林慧 |
2018年5月31日 | QQ音樂電台 | 圈內圈外 | 許詩茵、邊麗、陳麗、林慧、秦瑜、吳瑤 |
2018年5月29日 | QQ音樂電台 | 圈內圈外 | 許詩茵、邊麗、陳麗、林慧、秦瑜、吳瑤 |
2017年11月12日 | 広州交通電台 | 亮點音樂 | 林慧、吳瑤、陳麗、許詩茵 |
2017年11月11日 | 広州交通電台 | 酷狗全球音樂榜 | 林慧、吳瑤、陳麗、許詩茵 |
2017年8月25日 | 蕪湖電台 | 逛吃逛吃 | 賴美雲、林津伊、林慧、秦瑜、蔣申、吳瑤、陳麗、許詩茵 |
2016年1月12日 | 考拉FM | 林津伊、林慧、秦瑜 | |
2016年1月12日 | 中央人民廣播電台華夏之聲 | 華夏原創金曲榜 | 賴美雲、林津伊、林慧、蔣申 |
2015年11月24日 | 青檬音樂台 | 邊麗、林慧 | |
2015年11月12日 | 喜馬拉雅電台 | 星球會客廳 | 蔡莎、林津伊、林慧、蔣申 |
2015年11月5日 | 閔行人民廣播電台 | 今日音樂咖 | 蔡莎、林津伊、林慧、蔣申 |
2015年11月2日 | 子彥音樂時間 | 蔡莎、林津伊、林慧、蔣申 | |
2015年9月23日 | 広東人民廣播電台音樂之聲 | 全球華語歌曲排行榜 | 邊麗、林津伊、龔天穎、秦瑜 |
2015年9月23日 | 滾石我最紅 | 邊麗、林津伊、龔天穎、秦瑜 | |
2015年9月22日 | 広東人民廣播電台音樂之聲 | 天生快活人 | 邊麗、林津伊、龔天穎、秦瑜 |
※以上の出演記録は不完全かもしれません